Overview



Silencers
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Material | Aluminium |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Stainless Steel Clamp |
Silencer Body Length (mm) | 450,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 60,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
Db Killer | SI |
Weight (Kg) | 2,97 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Material | Aluminium White |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Stainless Steel Clamp |
Silencer Body Length (mm) | 450,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 60,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
Db Killer | SI |
Weight (Kg) | 2,97 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Material | Aluminium Dark |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Stainless Steel Clamp |
Silencer Body Length (mm) | 450,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 60,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
Db Killer | SI |
Weight (Kg) | 2,97 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Material | Titanium |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Carbon Fibre Clamp |
Silencer Body Length (mm) | 450,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 60,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
Db Killer | SI |
Weight (Kg) | 2,37 |
Collectors
Features: | Values: |
---|---|
Weight (Kg) | 3,10 |
Features: | Values: |
---|---|
Mid-pipe Material | Stainless Steel |
Headers Material | Stainless Steel |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 60,00 |
CO Sensor Plug | SI |
Weight (Kg) | 3,10 |