Overview

Exhausts
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Material | Aluminium |
Rear Endcap Material | Stainless Steel Dark |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Welded Mount |
Silencer Body Length (mm) | 300,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
Oxygen Sensor Plug | No |
CO Sensor Plug | No |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 2,77 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Material | Aluminium Dark |
Rear Endcap Material | Stainless Steel Dark |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Welded Mount |
Silencer Body Length (mm) | 300,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
Oxygen Sensor Plug | SI |
CO Sensor Plug | No |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 2,77 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Material | Stainless Steel |
Rear Endcap Material | Stainless Steel Dark |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Welded Mount |
Silencer Body Length (mm) | 300,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
Oxygen Sensor Plug | No |
CO Sensor Plug | No |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 3,57 |
Collectors
Features: | Values: |
---|---|
Headers Material | Stainless Steel |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Oxygen Sensor Plug | No |
CO Sensor Plug | SI |
Weight (Kg) | 0,60 |
Catalytic Converters
Features: | Values: |
---|---|
Weight (Kg) | 0,50 |