Overview


Silencers
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Material | Aluminium |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Welded Mount |
Silencer Body Length (mm) | 350,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 1,97 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Material | Aluminium Dark |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Welded Mount |
Silencer Body Length (mm) | 350,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 2,67 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Material | Titanium |
Rear Endcap Material | Stainless Steel |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Welded Mount |
Silencer Body Length (mm) | 350,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 1,47 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Material | Titanium |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Welded Mount |
Silencer Body Length (mm) | 350,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 2,17 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Material | Titanium |
Rear Endcap Material | Stainless Steel |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Welded Mount |
Silencer Body Length (mm) | 350,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 1,97 |
Collectors
Features: | Values: |
---|---|
Mid-pipe Material | Stainless Steel |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 55,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Weight (Kg) | 0,50 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Mounting | Screwed Mount |
Headers Material | Stainless Steel |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
CO Sensor Plug | SI |
Weight (Kg) | 1,40 |
Mid-pipes
Weight (Kg) | 0,50 |