Overview



Silencers
Features: | Values: |
---|---|
Silencer material | Aluminium |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Mid-Pipe Material | Stainless Steel |
Silencer mounting | Satinless Steel Clamp |
Silencer Body Length (mm) | 350,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 65,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 55,00 |
Oxygen Sensor Plug | No |
CO Sensor Plug | No |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 2,60 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer material | Aluminium Dark |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Mid-Pipe Material | Stainless Steel |
Silencer mounting | Satinless Steel Clamp |
Silencer Body Length (mm) | 350,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 65,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 55,00 |
Oxygen Sensor Plug | No |
CO Sensor Plug | No |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 3,10 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer material | Titanium |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Mid-Pipe Material | Stainless Steel |
Silencer mounting | Carbon Fibre Clamp |
Silencer Body Length (mm) | 350,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 65,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 55,00 |
Oxygen Sensor Plug | No |
CO Sensor Plug | No |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 2,60 |
Collectors
Features: | Values: |
---|---|
Weight (Kg) | 2,94 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Mounting | Screwed Mount |
Headers Material | Stainless Steel |
Junction (Outlet) Diameter (mm) | 65,00 |
Oxygen Sensor Plug | No |
CO Sensor Plug | SI |
dbKiller | No |
Weight (Kg) | 2,94 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer Mounting | Screwed Mount |
Headers Material | Titanium |
Junction (Outlet) Diameter (mm) | 65,00 |
Oxygen Sensor Plug | No |
CO Sensor Plug | SI |
dbKiller | No |
Weight (Kg) | 1,84 |
GRAPHS

