Overview



Silencers
Features: | Values: |
---|---|
Oxygen Sensor Plug | NO |
CO Sensor Plug | NO |
dbKiller | NO |
Weight (Kg) | 3,30 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer material | Aluminium White |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer Mounting | Satinless Steel Clamp |
Silencer Body Length (mm) | 400,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 3,30 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer material | Aluminium Dark |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer mounting | Stainless Steel Clamp |
Silencer Body Length (mm) | 500,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 3,20 |
Features: | Values: |
---|---|
Silencer material | Titanium |
Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
Silencer mounting | Stainless Steel Clamp |
Silencer Body Length (mm) | 500,00 |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 50,00 |
Oxygen Sensor Plug | NO |
CO Sensor Plug | NO |
dbKiller | SI |
Weight (Kg) | 2,70 |
Collectors
Features: | Values: |
---|---|
Headers Material | Stainless Steel |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Oxygen Sensor Plug | NO |
CO Sensor Plug | SI |
dbKiller | NO |
Weight (Kg) | 3,00 |
Mid-pipes
Features: | Values: |
---|---|
Mid-pipe Material | Stainless Steel |
Junction (inlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Junction (outlet) Diameter (mm) | 54,00 |
Oxygen Sensor Plug | NO |
CO Sensor Plug | NO |
dbKiller | NO |
Weight (Kg) | 0,50 |
GRAPHS
